दिनांक 01/01/2019 तारीख पर काम कर रहे मासिक सकल पारिश्रमिक के साथ एससीईआरटी कर्मचारी की सूची
अनु क्रमांक | नाम | पद | स्तर में भुगतान करें (विथ सीपीसी के अनुसार) | ग्रेड पे (सीपीसी के अनुसार) |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ.नहार सिंह | पाठक | 12 | 15600-39100 + 7600 |
2 | श.नरेश कपूर | सीनियर लेक्चर | 12 | 15600-39100 + 7600 |
3 | सीमा यादव | सीनियर लेक्चर | 12 | 15600-39100 + 7600 |
4 | सपना यादव | सीनियर लेक्चर | 12 | 15600-39100 + 7600 |
5 | रितिका डबास | सीनियर लेक्चर | 12 | 15600-39100 + 7600 |
6 | मुकेश यादव | पब। अफ़सर | 12 | 15600-39100 + 7600 |
7 | डॉ.राजेंद्र कुमार | व्याख्याता | 9 | 9,300-34,800 + 5400 |
8 | संजय कुमार | व्याख्याता | 9 | 9,300-34,800 + 5400 |
9 | अरुण कुमार | व्याख्याता | 9 | 9,300-34,800 + 5400 |
10 | शरद शर्मा | व्याख्याता | 9 | 9,300-34,800 + 5400 |
11 | श्रीमती. रमन | व्याख्याता | 9 | 9,300-34,800 + 5400 |
12 | श्रीमती. बिन्दु सक्सेना | व्याख्याता | 9 | 9,300-34,800 + 5400 |
13 | श्रीमती. रीना टॉम | आओ / डीडीओ | 8 | 9,300-34,800 + 4800 |
14 | श्री. महिष | अनुभाग अधिकारी | 9 | 9,300-34,800 + 5400 |
15 | मुकेश कुमार त्यागी | ओएस | 9 | 9,300-34,800 + 5400 |
16 | श्री. राजेश खन्ना | ओएस | 8 | 9,300-34,800 + 4800 |
17 | श.विंदर निगम | ओएस | 8 | 9,300-34,800 + 4800 |
18 | श्री. कृपाल सिंह बिष्ट | सीनियर स्टेनो | 8 | 9,300-34,800 + 4800 |
19 | सुश्री हेमलता | सीनियर स्टेनो | 7 | 9,300-34,800 + 4600 |
20 | श.विजय दुदेजा | कोर्ट | 7 | 9,300-34,800 + 4600 |
21 | नवीन कुमार | कोर्ट | 7 | 9,300-34,800 + 4600 |
22 | नीरा | कोर्ट | 7 | 9,300-34,800 + 4600 |
23 | मधु बाला अत्रे | कोर्ट | 7 | 9,300-34,800 + 4600 |
24 | श्री. रमेश जोशी | यूडीसी | 5 | 5200-20200 + 2800 |
25 | श्री. कमल कुमार | यूडीसी | 5 | 5200-20200 + 2800 |
26 | श्री. सुरेश चंदर सुंद्रियाल | यूडीसी | 5 | 5200-20200 + 2800 |
27 | श्री। गोपाल | यूडीसी | 5 | 5200-20200 + 2800 |
28 | श्री. एम एस भंडारी | यूडीसी | 5 | 5200-20200 + 2800 |
29 | श्री. राजेश कुमार चतुर्वेदी | यूडीसी | 5 | 5200-20200 + 2800 |
30 | दिनेश कुमार शर्मा | यूडीसी | 5 | 5200-20200 + 2800 |
31 | सोनिया टंडन | यूडीसी | 5 | 5200-20200 + 2800 |
32 | जितेन्द्र सिंह | यूडीसी | 5 | 5200-20200 + 2800 |
33 | शोगिंदर सिंह | यूडीसी | 4 | 5200-20200 + 2400 |
34 | श्रीमती. मनप्रीत कौर | यूडीसी | 4 | 5200-20200 + 2400 |
35 | श्रीमती. पूनम | लिब। क्लर्क | 4 | 5200-20200 + 2400 |
36 | श्रीमती.लक्ष्मी | लिब। क्लर्क | 4 | 5200-20200 + 2400 |
37 | रेणु मेहता | कॉम। ऑपरेटर | 4 | 5200-20200 + 2400 |
38 | सुरेंद्र सिंह भंडारी | एलडीसी | 2 | 5200-20200 + 1900 |
39 | श.उमेद सिंह | एलडीसी | 3 | 5200-20200 + 2400 |
40 | दिलीप कुमार | एलडीसी | 2 | 5200-20200 + 1900 |
41 | सुरेश चंद शर्मा | एलडीसी | 2 | 5200-20200 + 1900 |
42 | श.महेंदर कुमार पाल | एलडीसी | 2 | 5200-20200 + 1900 |
43 | राजकुमार | एलडीसी | 2 | 5200-20200 + 1900 |
44 | श्रवण कुमार राणा | एलडीसी | 2 | 5200-20200 + 1900 |
45 | श्री. संदीप कुमार शर्मा | एलडीसी | 2 | 5200-20200 + 1900 |
46 | श्री. सुमेर पाल | एलडीसी | 2 | 5200-20200 + 1900 |
47 | श्री. नारायण सिंह | एलडीसी | 2 | 5200-20200 + 1900 |
48 | श्री. सुरेश राठी | चालक | 6 | 9,300-34,800 + 4200 |
49 | सत्य प्रकाश | चालक | 6 | 9,300-34,800 + 4200 |
50 | श्रीराम पाल | चालक | 5 | 5200-20200 + 2800 |
51 | श्री. सुभाष चंद | चालक | 5 | 5200-20200 + 2800 |
52 | सुरेश चंद | चालक | 5 | 5200-20200 + 2800 |
53 | श्री. राकेश कुमार | चालक | 4 | 5200-20200 + 2400 |
54 | श.कमल किशोर | टी / डब्ल्यू चालक | 4 | 5200-20200 + 2400 |
55 | शा.कृष्ण सैनी, | माली | 3 | 5200-20200 + 2000 |
56 | दिनेश सिंह, | एमटीएस | 2 | 5200-20200 + 1900 |
57 | कामेश्वर महतो, | एमटीएस | 3 | 5200-20200 + 2000 |
58 | श्री. जय भगवान, | एमटीएस | 3 | 5200-20200 + 2000 |
59 | श्री. हरि राम | एमटीएस | 3 | 5200-20200 + 2000 |
60 | शराज कुमार राम | एमटीएस | 2 | 5200-20200 + 1900 |
61 | श्री. अजय शर्मा, | एमटीएस | 3 | 5200-20200 + 2000 |
62 | दिनेश कुमार | एमटीएस | 2 | 5200-20200 + 190 |
अनुबंध / अतिथि पर काम करने वाले कर्मचारी की सूची
अनु क्रमांक | नाम | पद | राशि (मासिक आधार) |
---|---|---|---|
1 | श्री. राजीव रंजन प्रियदर्शी | व्याख्याता (अनुबंध पर) | 47145 / - |
2 | श्री. धीरज कुमार रॉय | -करना- | 47145 / |
3 | श्रीमती. वीणा गोदारा | -करना- | 47145 / |
4 | श्रीमती. तपश्री | -करना- | 47145 / |
5 | श्रीमती. ज्योति वार्ष्णेय | -करना- | 47145 / |
6 | श्रीमती. आइशा इस्लाम | -करना- | 47145 / |
7 | श्रीमती. याशिका बुटानी | -करना- | 47145 / |
8 | श्रीमती. अनुराधा खत्री | व्याख्याता (अतिथि पर) | 2000 PM (अधिकतम .44000 / -) |
9 | श्रीमती. ज्योत्स्ना | -करना- | 2000 PM (अधिकतम .44000 / -) |
10 | श्री. संजय अहिरवार | -करना- | 2000 PM (अधिकतम .44000 / -) |
11 | श्री. विक्रम कुमार | -करना- | 2000 PM (अधिकतम .44000 / -) |
12 | श्री. ज्ञान प्रकाश | LDC (अनुबंध पर) | 20895 |
13 | श्री. बसंत मिगलानी | -करना- | 20895 |
14 | श्रीमती. राधा प्रसाद | -करना- | 20895 |
15 | श्रीमती. हीना वर्मा | -करना- | 20895 |
16 | श्री. गणेश नेगी | -करना- | 20895 |
17 | श्री. रिकी मुंडे | ग्रुप डी | 18900 |
18 | श्री. सौरभ कुमार | -करना- | 18900 |
19 | श्री. गुलशन टुडेजा | -करना- | 18900 |
20 | मोहम्मद। हमाद | -करना- | 18900 |
21 | श्री. कपिल राजोरा | -करना- | 18900 |
22 | श्री. सुरेंद्र कुमार | -करना- | 18900 |
23 | श्री. मुकेश पासवान | -करना- | 18900 |
24 | श्री. अर्जुन | -करना- | 18900 |
25 | श्री. वूलन जोसेफ | -करना- | 18900 |
26 | श्री. बलविंदर | -करना- | 18900 |
27 | श्री. दीपक | -करना- | 18900 |
आहार के मामले में संक्षिप्तता के लिए, नाम, ओ के बजाय वेतनमान का संकेत दिया गया है। कोष्ठक में उस समूह के कर्मचारियों की संख्या को इंगित करता है जो वर्तमान में उस समूह में वेतन आरेखण कर रहे हैं।
अनु क्रमांक | पद | समूह | वेतनमान |
---|---|---|---|
1 | निदेशक | ए | 37,400-67000 + जीपी 8700 |
2 | संयुक्त निदेशक | ए | 37,400-67000 + जीपी 8700 |
3 | सचिव | ए | 37,400-67000 + जीपी 8700 |
4 | पाठक | ए | 37,400-67000 + जीपी 8700 |
5 | प्रधानाध्यापकों | ए | 15,600-39100 + जीपी6600 |
6 | वरिष्ठ व्याख्याता | ए | 15,600-39100 + जीपी6600 |
7 | उप. सचिव | ए | 15,600-39100 + जीपी6600 |
8 | उप. नियंत्रक (ए / सी) | ए | 15,600-39100 + जीपी6600 |
9 | उप. नियंत्रक (परीक्षा) | ए | 15,600-39100 + जीपी6600 |
10 | प्रकाशन अधिकारी | ए | 15,600-39100 + जीपी6600 |
11 | प्रशासन-कम. विग. अफ़सर | बी | 9,300-34,800 + जीपी5400 |
12 | संपादक (अंग्रेजी / हिंदी) | बी | 9,300-34,800 + जीपी5400 |
13 | व्याख्याताओं | बी | 300-34,800 + जीपी-5400 |
14 | सहायक। नियंत्रक (परीक्षा) | बी | 300-34,800 + जीपी-5400 |
15 | कार्यालय का अधीक्षक | बी | 300-34,800 + जीपी-5400 |
16 | लाइब्रेरियन कैंची | बी | 300-34,800 + जीपी4600 |
17 | जाओ / आओ | बी | 9,300-34,800 + जीपी4600 |
18 | कार्यालय अधीक्षक | बी | 9,300-34,800 + जीपी4600 |
19 | वर्क एक्सप टीचर | बी | 9,300-34,800 + जीपी4200 |
20 | सांख्यिकीविद | बी | 9,300-34,800 + जीपी4200 |
21 | सीनियर स्टेनोग्राफर | बी | 9,300-34,800 + जीपी4200 |
22 | तकनीशियन | बी | 9,300-34,800 + जीपी4200 |
23 | प्रमुख लिपिक | सी | 9,300-34,800 + जीपी4200 |
24 | यूडीसी | सी | 5200-20200 + जीपी-2400 |
25 | स्टेनो | सी | 5200-20200 + जीपी-2400 |
26 | एलडीसी | सी | 5200-20200 + जीपी 1900 |
27 | चालक | सी | 5200-20200 + जीपी 1900 |
28 | ग्रुप डी | डी | 5200-20200 + जीपी-1800 |